— 品质成就品牌 · 诚信铸就未来 —

页面版权所有 © 2019 济宁卫士宝化工科技有限公司

网站建设:中企动力 济二分   鲁ICP备18048281号

全国热线电话:18605370887

 

0537-2365669   

技术详情

技术服务

技术服务

山东济宁卫士宝环氧富锌底漆用量成本计算表

分类:
技术服务
发布时间:
2020/05/07
  • 山东济宁卫士宝环氧富锌底漆用量成本计算表

  • 1、确定用量前,需要首先知道的参数:

施工方面:工件的形状,施工的方法,表面处理的方式,预期的干膜厚度。

油漆产品:体积固体份,比重。

 

  • 2、计算环氧富锌底漆的理论用量。

以国标型环氧富锌底漆为例,比重约为2.4kg/公斤。体积固体份约为66%(注意是体积固体份,而不是质量固体份,也不是锌含量等)。

设计要求干膜厚度为50μm,则理论涂布率:5.5㎡/㎏;每平米理论用量:182g/㎡;涂布率计算公式:(1000*体积固体份)/(比重*干膜厚度)

 

  • 3、油漆算量工具中,找出对应的损耗系数,即可知道每平米的实际用量。

大面积:指连续的大型表面,例如船壳、甲板、大型锅炉钢板等。

小面积:指机床、大中型钢构件,直径80cm以上管道等。

框架结构:例如梯子、较细的管道等不连续的表面。

表面类型 施工方式 表面处理 损耗系数

实际用量参考

㎏/㎡

涂布面积

㎡/㎏

大面积 无气喷涂 新钢材喷砂底漆 0.4 0.25 3.92
大面积 无气喷涂 二次除锈底漆 0.5 0.27 3.66
大面积 无气喷涂 新涂中间漆及面漆 0.35 0.25 4.07
大面积 无气喷涂 翻新工程的中间漆及面漆 0.45 0.26 3.79
大面积 空气喷涂 新钢材喷砂底漆 0.5 0.27 3.66
大面积 空气喷涂 二次除锈底漆 0.6 0.29 3.43
大面积 空气喷涂 新涂中间漆及面漆 0.45 0.26 3.79
大面积 空气喷涂 翻新工程的中间漆及面漆 0.55 0.28 3.54
大面积 刷涂滚涂 新钢材喷砂底漆 0.35 0.25 4.07
大面积 刷涂滚涂 二次除锈底漆 0.45 0.26 3.79
大面积 刷涂滚涂 新涂中间漆及面漆 0.35 0.25 4.07
大面积 刷涂滚涂 翻新工程的中间漆及面漆 0.4 0.25 3.92
小面积 无气喷涂 新钢材喷砂底漆 0.55 0.28 3.54
小面积 无气喷涂 二次除锈底漆 0.65 0.30 3.33
小面积 无气喷涂 新涂中间漆及面漆 0.5 0.27 3.66
小面积 无气喷涂 翻新工程的中间漆及面漆 0.6 0.29 3.43
小面积 空气喷涂 新钢材喷砂底漆 0.6 0.29 3.43
小面积 空气喷涂 二次除锈底漆 0.65 0.30 3.33
小面积 空气喷涂 新涂中间漆及面漆 0.55 0.28 3.54
小面积 空气喷涂 翻新工程的中间漆及面漆 0.6 0.29 3.43
小面积 刷涂滚涂 新钢材喷砂底漆 0.25 0.23 4.40
小面积 刷涂滚涂 二次除锈底漆 0.3 0.24 4.23
小面积 刷涂滚涂 新涂中间漆及面漆 0.2 0.22 4.58
小面积 刷涂滚涂 翻新工程的中间漆及面漆 0.3 0.24 4.23
框架 无气喷涂 新钢材喷砂底漆 0.85 0.34 2.97
框架 无气喷涂 二次除锈底漆 0.85 0.34 2.97
框架 无气喷涂 新涂中间漆及面漆 0.85 0.34 2.97
框架 无气喷涂 翻新工程的中间漆及面漆 0.85 0.34 2.97
框架 空气喷涂 新钢材喷砂底漆 1 0.36 2.75
框架 空气喷涂 二次除锈底漆 1 0.36 2.75
框架 空气喷涂 新涂中间漆及面漆 1 0.36 2.75
框架 空气喷涂 翻新工程的中间漆及面漆 1 0.36 2.75
框架 刷涂滚涂 新钢材喷砂底漆 0.3 0.24 4.23
框架 刷涂滚涂 二次除锈底漆 0.3 0.24 4.23
框架 刷涂滚涂 新涂中间漆及面漆 0.3 0.24 4.23
框架 刷涂滚涂 翻新工程的中间漆及面漆 0.3 0.24 4.23

 

  • 4、根据实际的设计膜厚,取相应比例计算实际用量,

 

如果设计中没有给出膜厚,则空气喷涂一道40μm,无气喷涂一道70μm。

例如,用户空气喷涂,厂房钢结构,新钢材,属于小面积类型,需要的膜厚为40μm,则从上表中找到:

小面积 空气喷涂 新钢材喷砂底漆 0.6 0.29 3.43

环氧富锌底漆每平米的实际用量参考值:0.232千克/平米,一公斤可以涂布的面积是:4.3平米。  山东济宁卫士宝环氧富锌底漆用量成本计算表